piair
Predicting since June 15
3,301
Points
17/31
Correct
2
Exact
31
Revealed picks
Revealed picks
🔒 Upcoming picks stay hidden until kickoff — no copying.Jul 01, 16:00 UTCEngland2–0Congo DRfinal 2–1✓ 130 pts
Jul 01, 02:00 UTCMexico1–0Ecuadorfinal 2–0✓ 225 pts
Jun 30, 21:00 UTCFrance3–1Swedenfinal 3–0✓ 129 pts
Jun 30, 17:00 UTCIvory Coast2–2Norwayfinal 1–2✕ 0 pts
Jun 24, 19:00 UTCBosnia-Herzegovina0–0Qatarfinal 3–1✕ 0 pts
Jun 24, 02:00 UTCColombia2–1Congo DRfinal 1–0✓ 154 pts
Jun 23, 23:00 UTCPanama0–1Croatiafinal 0–1⭐ exact✓ 292 pts
Jun 23, 20:00 UTCEngland2–0Ghanafinal 0–0✕ 0 pts
Jun 23, 17:00 UTCPortugal2–0Uzbekistanfinal 5–0✓ 115 pts
Jun 23, 03:00 UTCJordan0–2Algeriafinal 1–2✓ 153 pts
Jun 23, 00:00 UTCNorway2–2Senegalfinal 3–2✕ 0 pts
Jun 22, 21:00 UTCFrance4–0Iraqfinal 3–0✓ 108 pts
Jun 22, 17:00 UTCArgentina3–1Austriafinal 2–0✓ 146 pts
Jun 19, 22:00 UTCScotland1–3Moroccofinal 0–1✓ 167 pts
Jun 19, 19:00 UTCUnited States2–1Australiafinal 2–0✓ 161 pts
Jun 19, 01:00 UTCMexico2–2South Koreafinal 1–0✕ 0 pts
Jun 18, 22:00 UTCCanada0–1Qatarfinal 6–0✕ 0 pts
Jun 18, 19:00 UTCSwitzerland0–0Bosnia-Herzegovinafinal 4–1✕ 0 pts
Jun 18, 16:00 UTCCzechia3–1South Africafinal 1–1✕ 0 pts
Jun 18, 02:00 UTCUzbekistan1–2Colombiafinal 1–3✓ 138 pts
Jun 17, 23:00 UTCGhana2–2Panamafinal 1–0✕ 0 pts
Jun 17, 20:00 UTCEngland3–1Croatiafinal 4–2✓ 171 pts
Jun 17, 17:00 UTCPortugal2–0Congo DRfinal 1–1✕ 0 pts
Jun 17, 04:00 UTCAustria2–0Jordanfinal 3–1✓ 136 pts
Jun 17, 01:00 UTCArgentina1–1Algeriafinal 3–0✕ 0 pts
Jun 16, 22:00 UTCIraq0–2Norwayfinal 1–4✓ 122 pts
Jun 16, 19:00 UTCFrance1–0Senegalfinal 3–1✓ 148 pts
Jun 16, 01:00 UTCIran3–1New Zealandfinal 2–2✕ 0 pts
Jun 15, 22:00 UTCSaudi Arabia0–2Uruguayfinal 1–1✕ 0 pts
Jun 15, 19:00 UTCBelgium1–1Egyptfinal 1–1⭐ exact✓ 806 pts
Jun 15, 16:00 UTCSpain5–0Cape Verde Islandsfinal 0–0✕ 0 pts







































