pierelguzi
Predicting since June 17
1,743
Points
9/19
Correct
2
Exact
19
Revealed picks
Revealed picks
🔒 Upcoming picks stay hidden until kickoff — no copying.Jun 21, 22:00 UTCUruguay3–0Cape Verde Islandsfinal 2–2✕ 0 pts
Jun 21, 19:00 UTCBelgium3–0Iranfinal 0–0✕ 0 pts
Jun 21, 16:00 UTCSpain4–0Saudi Arabiafinal 4–0⭐ exact✓ 220 pts
Jun 21, 04:00 UTCTunisia0–3Japanfinal 0–4✓ 146 pts
Jun 21, 00:00 UTCEcuador3–0Curaçaofinal 0–0✕ 0 pts
Jun 20, 20:00 UTCGermany1–2Ivory Coastfinal 2–1✕ 0 pts
Jun 20, 17:00 UTCNetherlands2–0Swedenfinal 5–1✓ 172 pts
Jun 20, 03:00 UTCTurkey0–2Paraguayfinal 0–1✓ 385 pts
Jun 20, 00:30 UTCBrazil3–0Haitifinal 3–0⭐ exact✓ 224 pts
Jun 19, 22:00 UTCScotland0–3Moroccofinal 0–1✓ 167 pts
Jun 19, 19:00 UTCUnited States3–0Australiafinal 2–0✓ 161 pts
Jun 19, 01:00 UTCMexico1–2South Koreafinal 1–0✕ 0 pts
Jun 18, 22:00 UTCCanada2–0Qatarfinal 6–0✓ 130 pts
Jun 18, 19:00 UTCSwitzerland0–1Bosnia-Herzegovinafinal 4–1✕ 0 pts
Jun 18, 16:00 UTCCzechia3–0South Africafinal 1–1✕ 0 pts
Jun 18, 02:00 UTCUzbekistan0–1Colombiafinal 1–3✓ 138 pts
Jun 17, 23:00 UTCGhana1–2Panamafinal 1–0✕ 0 pts
Jun 17, 20:00 UTCEngland0–0Croatiafinal 4–2✕ 0 pts
Jun 17, 17:00 UTCPortugal3–0Congo DRfinal 1–1✕ 0 pts






































