matt
Predicting since June 12
2,819
Points
13/22
Correct
1
Exact
22
Revealed picks
Revealed picks
🔒 Upcoming picks stay hidden until kickoff — no copying.Jun 18, 02:00 UTCUzbekistan0–2Colombiafinal 1–3✓ 138 pts
Jun 17, 23:00 UTCGhana2–0Panamafinal 1–0✓ 235 pts
Jun 17, 20:00 UTCEngland3–1Croatiafinal 4–2✓ 171 pts
Jun 17, 17:00 UTCPortugal3–0Congo DRfinal 1–1✕ 0 pts
Jun 17, 04:00 UTCAustria2–0Jordanfinal 3–1✓ 136 pts
Jun 17, 01:00 UTCArgentina2–1Algeriafinal 3–0✓ 144 pts
Jun 16, 22:00 UTCIraq0–3Norwayfinal 1–4✓ 122 pts
Jun 16, 19:00 UTCFrance4–1Senegalfinal 3–1✓ 148 pts
Jun 16, 01:00 UTCIran1–1New Zealandfinal 2–2✓ 353 pts
Jun 15, 22:00 UTCSaudi Arabia0–2Uruguayfinal 1–1✕ 0 pts
Jun 15, 19:00 UTCBelgium2–0Egyptfinal 1–1✕ 0 pts
Jun 15, 16:00 UTCSpain6–0Cape Verde Islandsfinal 0–0✕ 0 pts
Jun 15, 02:00 UTCSweden1–0Tunisiafinal 5–1✓ 192 pts
Jun 14, 23:00 UTCIvory Coast0–0Ecuadorfinal 1–0✕ 0 pts
Jun 14, 20:00 UTCNetherlands1–2Japanfinal 2–2✕ 0 pts
Jun 14, 17:00 UTCGermany5–0Curaçaofinal 7–1✓ 105 pts
Jun 14, 04:00 UTCAustralia0–2Turkeyfinal 2–0✕ 0 pts
Jun 14, 01:00 UTCHaiti0–4Scotlandfinal 0–1✓ 154 pts
Jun 13, 22:00 UTCBrazil2–1Moroccofinal 1–1✕ 0 pts
Jun 13, 19:00 UTCQatar0–3Switzerlandfinal 1–1✕ 0 pts
Jun 13, 01:00 UTCUnited States2–0Paraguayfinal 4–1✓ 211 pts
Jun 12, 19:00 UTCCanada1–1Bosnia-Herzegovinafinal 1–1⭐ exact✓ 710 pts












































