PrediClub

frenchtardio 😂FR

Predicting since June 11

4,257
Points
17/27
Correct
4
Exact
27
Revealed picks

Revealed picks

🔒 Upcoming picks stay hidden until kickoff — no copying.
Jun 19, 22:00 UTCScotland1–2Moroccofinal 0–1 167 pts
Jun 19, 19:00 UTCUnited States2–0Australiafinal 2–0exact 322 pts
Jun 19, 01:00 UTCMexico2–1South Koreafinal 1–0 208 pts
Jun 18, 22:00 UTCCanada1–0Qatarfinal 6–0 130 pts
Jun 18, 19:00 UTCSwitzerland1–1Bosnia-Herzegovinafinal 4–1 0 pts
Jun 18, 16:00 UTCCzechia1–1South Africafinal 1–1exact 720 pts
Jun 18, 02:00 UTCUzbekistan0–2Colombiafinal 1–3 138 pts
Jun 17, 23:00 UTCGhana1–1Panamafinal 1–0 0 pts
Jun 17, 20:00 UTCEngland1–0Croatiafinal 4–2 171 pts
Jun 17, 17:00 UTCPortugal2–0Congo DRfinal 1–1 0 pts
Jun 17, 04:00 UTCAustria2–0Jordanfinal 3–1 136 pts
Jun 17, 01:00 UTCArgentina2–0Algeriafinal 3–0 144 pts
Jun 16, 22:00 UTCIraq0–2Norwayfinal 1–4 122 pts
Jun 16, 19:00 UTCFrance2–0Senegalfinal 3–1 148 pts
Jun 16, 01:00 UTCIran1–0New Zealandfinal 2–2 0 pts
Jun 15, 22:00 UTCSaudi Arabia0–2Uruguayfinal 1–1 0 pts
Jun 15, 19:00 UTCBelgium1–0Egyptfinal 1–1 0 pts
Jun 15, 16:00 UTCSpain4–0Cape Verde Islandsfinal 0–0 0 pts
Jun 15, 02:00 UTCSweden1–0Tunisiafinal 5–1 192 pts
Jun 14, 23:00 UTCIvory Coast0–1Ecuadorfinal 1–0 0 pts
Jun 14, 20:00 UTCNetherlands1–1Japanfinal 2–2 347 pts
Jun 14, 17:00 UTCGermany3–0Curaçaofinal 7–1 105 pts
Jun 13, 19:00 UTCQatar0–1Switzerlandfinal 1–1 0 pts
Jun 13, 01:00 UTCUnited States1–0Paraguayfinal 4–1 211 pts
Jun 12, 19:00 UTCCanada1–1Bosnia-Herzegovinafinal 1–1exact 710 pts
Jun 12, 02:00 UTCSouth Korea0–1Czechiafinal 2–1 0 pts
Jun 11, 19:00 UTCMexico2–0South Africafinal 2–0exact 286 pts