PrediClub

BEFFR

Predicting since June 15

3,642
Points
18/35
Correct
4
Exact
35
Revealed picks

Revealed picks

🔒 Upcoming picks stay hidden until kickoff — no copying.
Jun 28, 02:00 UTCAlgeria1–1Austriafinal 3–3 207 pts
Jun 28, 02:00 UTCJordan0–4Argentinafinal 1–3 114 pts
Jun 27, 23:30 UTCCongo DR1–1Uzbekistanfinal 3–1 0 pts
Jun 27, 23:30 UTCColombia1–2Portugalfinal 0–0 0 pts
Jun 27, 21:00 UTCCroatia2–0Ghanafinal 2–1 183 pts
Jun 27, 21:00 UTCPanama0–3Englandfinal 0–2 115 pts
Jun 27, 03:00 UTCEgypt2–1Iranfinal 1–1 0 pts
Jun 27, 03:00 UTCNew Zealand0–3Belgiumfinal 1–5 118 pts
Jun 27, 00:00 UTCUruguay1–3Spainfinal 0–1 168 pts
Jun 27, 00:00 UTCCape Verde Islands2–1Saudi Arabiafinal 0–0 0 pts
Jun 26, 19:00 UTCSenegal0–1Iraqfinal 5–0 0 pts
Jun 26, 19:00 UTCNorway1–2Francefinal 1–4 165 pts
Jun 26, 02:00 UTCParaguay2–1Australiafinal 0–0 0 pts
Jun 26, 02:00 UTCTurkey2–0United Statesfinal 3–2 404 pts
Jun 25, 23:00 UTCJapan0–1Swedenfinal 1–1 0 pts
Jun 25, 23:00 UTCTunisia1–3Netherlandsfinal 1–3exact 220 pts
Jun 25, 20:00 UTCCuraçao1–1Ivory Coastfinal 0–2 0 pts
Jun 25, 20:00 UTCEcuador1–3Germanyfinal 2–1 0 pts
Jun 25, 01:00 UTCCzechia2–1Mexicofinal 0–3 0 pts
Jun 25, 01:00 UTCSouth Africa1–2South Koreafinal 1–0 0 pts
Jun 24, 22:00 UTCScotland2–2Brazilfinal 0–3 0 pts
Jun 24, 22:00 UTCMorocco3–0Haitifinal 4–2 118 pts
Jun 24, 19:00 UTCBosnia-Herzegovina1–1Qatarfinal 3–1 0 pts
Jun 24, 19:00 UTCSwitzerland2–1Canadafinal 2–1exact 476 pts
Jun 24, 02:00 UTCColombia1–0Congo DRfinal 1–0exact 308 pts
Jun 23, 23:00 UTCPanama1–2Croatiafinal 0–1 146 pts
Jun 23, 20:00 UTCEngland3–1Ghanafinal 0–0 0 pts
Jun 23, 17:00 UTCPortugal3–1Uzbekistanfinal 5–0 115 pts
Jun 23, 03:00 UTCJordan1–2Algeriafinal 1–2exact 306 pts
Jun 23, 00:00 UTCNorway2–1Senegalfinal 3–2 225 pts
Jun 22, 21:00 UTCFrance2–0Iraqfinal 3–0 108 pts
Jun 22, 17:00 UTCArgentina3–1Austriafinal 2–0 146 pts
Jun 15, 22:00 UTCSaudi Arabia1–2Uruguayfinal 1–1 0 pts
Jun 15, 19:00 UTCBelgium2–1Egyptfinal 1–1 0 pts
Jun 15, 16:00 UTCSpain3–0Cape Verde Islandsfinal 0–0 0 pts